Oyun Rehberi › Efsun Oranları
Efsun Oranları
Efsunların seviyelere göre değerleri ve gelebildiği eşyalar.
Eşya simgelerinin üzerine gelerek (telefonda dokunarak) efsunun gelebildiği eşyaları görebilirsiniz.
Normal Efsunlar
Eşyanın 1–6. efsunları.
| Efsun | Sv.1 | Sv.2 | Sv.3 | Sv.4 | Sv.5 | Eşyalar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. HP | +500 | +500 | +1000 | +1500 | +2000 | |
| Max. SP | +10 | +20 | +30 | +50 | +80 | |
| Canlılık | +8 | +8 | +8 | +8 | +12 | |
| Zeka | +8 | +8 | +8 | +8 | +12 | |
| Güç | +8 | +8 | +8 | +8 | +12 | |
| Çeviklik | +8 | +8 | +8 | +8 | +12 | |
| Saldırı Hızı | +%5 | +%5 | +%5 | +%5 | +%8 | |
| Hareket Hızı | %10 | %10 | %10 | %10 | %20 | |
| Büyü Hızı | +%10 | +%10 | +%10 | +%10 | +%20 | |
| HP Üretimi | +%20 | +%20 | +%20 | +%20 | +%30 | |
| SP Üretimi | +%20 | +%20 | +%20 | +%20 | +%30 | |
| Zehirleme şansı | %5 | %5 | %5 | %5 | %8 | |
| Bayılma şansı | %5 | %5 | %5 | %5 | %8 | |
| Yavaşlama şansı | %5 | %5 | %5 | %5 | %8 | |
| Kritik Vuruş Şansı | +%5 | +%5 | +%5 | +%5 | +%10 | |
| Delici Vuruş için şansı | %5 | %5 | %5 | %5 | %10 | |
| Yarı insanlara karşı güçlü | +%5 | +%5 | +%5 | +%5 | +%10 | |
| Hayvanlara karşı güçlü | +%10 | +%10 | +%10 | +%10 | +%20 | |
| Orklara karşı güçlü | +%10 | +%10 | +%10 | +%10 | +%20 | |
| Mistiklere karşı güçlü | +%10 | +%10 | +%10 | +%10 | +%20 | |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | +%10 | +%10 | +%10 | +%10 | +%20 | |
| Şeytanlara karşı güçlü | +%10 | +%10 | +%10 | +%10 | +%20 | |
| Hasar, HP ile absorbe edilir | %5 | %5 | %5 | %5 | %10 | |
| Hasar, SP ile absorbe edilir | %5 | %5 | %5 | %5 | %10 | |
| SP çalma şansı | %5 | %5 | %5 | %5 | %10 | |
| Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı | %10 | %10 | %10 | %10 | %15 | |
| Okları savuşturma şansı | %10 | %10 | %10 | %10 | %15 | |
| Kılıç Savunması | %10 | %10 | %10 | %10 | %15 | |
| Çift-El Savunma | %10 | %10 | %10 | %10 | %15 | |
| Bıçak Savunması | %10 | %10 | %10 | %10 | %15 | |
| Ok savunması | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| Büyüye karşı dayanıklılık | %10 | %10 | %10 | %10 | %15 | |
| Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı | %5 | %5 | %5 | %5 | %10 | |
| Zehre karşı koyma | %3 | %3 | %3 | %3 | %5 | |
| EXP Bonus şansı | %10 | %10 | %10 | %10 | %20 | |
| İki kat Yang düşme şansı | %10 | %10 | %10 | %10 | %20 | |
| İki Kat eşya düşme şansı | %10 | %10 | %10 | %10 | %20 | |
| Sersemlik karşısında bağışıklık | ||||||
| Yavaşlama karşısında bağışıklık | ||||||
| Saldırı Değeri | +30 | +30 | +30 | +30 | +50 | |
| Pençe savunması | +10% | +10% | +10% | +10% | +15% | |
| Eşleşen efsun yok. | ||||||
Nadir Efsunlar
Eşyanın 7–8. efsunları.
| Efsun | Sv.1 | Sv.2 | Sv.3 | Sv.4 | Sv.5 | Eşyalar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. HP | +1500 | |||||
| Max. SP | +50 | |||||
| Canlılık | +10 | |||||
| Zeka | +10 | |||||
| Güç | +10 | |||||
| Çeviklik | +10 | |||||
| Kritik Vuruş Şansı | +%10 | |||||
| Delici Vuruş için şansı | %10 | |||||
| Saldırı Değeri | +50 | |||||
| Ortalama Zarar | %10 | |||||
| Beceri Hasarı | %3 | |||||
| Savasçılara karşı güçlü | +%20 | |||||
| Ninjalara karşı güçlü | +%20 | |||||
| Suralara karşı güçlü | +%20 | |||||
| Şamanlara karşı güçlü | +%20 | |||||
| Lycanlar'a karşı güçlü | +%20 | |||||
| Eşleşen efsun yok. | ||||||